Shuangyang Building, Yangshe Town, Zhangjiagang City, Jiangsu Province, China.
brève description:
caractéristiques du produit:
1. Le clou intramédullaire canulé adopte la conception d'un angle d'abduction proximale de 5° pour insérer le clou dans l'apex du trochanter plus en douceur.
2. La vis tire-fond est facultative pour le type de lame et le type fileté.
3. La conception de la vis anti-rotation peut empêcher le clou de se détacher et de glisser.
4. la tige de la vis tire-fond a une rainure asymétrique pour résister à la vis anti-rotation et empêcher le glissement.
5. La vis à tête filetée est mieux adaptée aux jeunes patients.
6. La compression de la vis tire-fond provoque une compression de l'os spongieux pour augmenter la densité osseuse.
7. La conception du trou de ciment osseux de la tête de la vis à lame tire-fond a augmenté la résistance à l'arrachement de la vis et offre une fixation ferme aux patients souffrant d'ostéoporose.
pfna(Le gouvernement130° Clou intramédullaire verrouillable en titane)
ssection horticole
code article. | diamètre (mm) | longueur (mm) | |
14.19.02.08090185 | Φ9 | 185 | |
14.19.02.08090200 | 200 | ||
14.19.02.08090215 | 215 | ||
14.19.02.08100185 | Φ10 | 185 | |
14.19.02.08100200 | 200 | ||
14.19.02.08100215 | 215 | ||
14.19.02.08110185 | Φ11 | 185 | |
14.19.02.08110200 | 200 | ||
14.19.02.08110215 | 215 |
Je suis désolé.
longue section
code article. | diamètre (mm) | longueur (mm) | |
14.19.12.08090260 | Φ9 | 260 | |
14.19.12.08090280 | 280 | ||
14.19.12.08090300 | 300 | ||
14.19.12.08090320 | 320 | ||
14.19.12.08090340 | 340 | ||
14.19.12.08090360 | 360 | ||
14.19.12.08090380 | 380 | ||
14.19.12.08090400 | 400 | ||
14.19.12.08090420 | 420 | ||
14.19.12.08100260 | Φ10 | 260 | |
14.19.12.08100280 | 280 | ||
14.19.12.08100300 | 300 | ||
14.19.12.08100320 | 320 | ||
14.19.12.08100340 | 340 | ||
14.19.12.08100360 | 360 | ||
14.19.12.08100380 | 380 | ||
14.19.12.08100400 | 400 | ||
14.19.12.08100420 | 420 | ||
14.19.12.08110260 | Φ11 | 260 | |
14.19.12.08110280 | 280 | ||
14.19.12.08110300 | 300 | ||
14.19.12.08110320 | 320 | ||
14.19.12.08110340 | 340 | ||
14.19.12.08110360 | 360 | ||
14.19.12.08110380 | 380 | ||
14.19.12.08110400 | 400 | ||
14.19.12.08110420 | 420 |
Je suis désolé.
vis tire-fond
code article. | diamètre (mm) | longueur (mm) | |
14.19.22.07090260 | Φ9 | 260 | |
14.19.22.07090280 | 280 | ||
14.19.22.07090300 | 300 | ||
14.19.22.07090320 | 320 | ||
14.19.22.07090340 | 340 | ||
14.19.22.07090360 | 360 | ||
14.19.22.07090380 | 380 | ||
14.19.22.07090400 | 400 | ||
14.19.22.07090420 | 420 | ||
14.19.22.07100260 | Φ10 | 260 | |
14.19.22.07100280 | 280 | ||
14.19.22.07100300 | 300 | ||
14.19.22.07100320 | 320 | ||
14.19.22.07100340 | 340 | ||
14.19.22.07100360 | 360 | ||
14.19.22.07100380 | 380 | ||
14.19.22.07100400 | 400 | ||
14.19.22.07100420 | 420 | ||
14.19.22.07110260 | Φ11 | 260 | |
14.19.22.07110280 | 280 | ||
14.19.22.07110300 | 300 | ||
14.19.22.07110320 | 320 | ||
14.19.22.07110340 | 340 | ||
14.19.22.07110360 | 360 | ||
14.19.22.07110380 | 380 | ||
14.19.22.07110400 | 400 | ||
14.19.22.07110420 | 420 | ||
14.19.22.07120260 | Φ12 | 260 | |
14.19.22.07120280 | 280 | ||
14.19.22.07120300 | 300 | ||
14.19.22.07120320 | 320 | ||
14.19.22.07120340 | 340 | ||
14.19.22.07120360 | 360 | ||
14.19.22.07120380 | 380 | ||
14.19.22.07120400 | 400 | ||
14.19.22.07120420 | 420 |
Je suis désolé.
vis tire-fond
type fileté | type de lame | |||||
code article. | diamètre (mm) | longueur (mm) | code article. | diamètre (mm) | longueur (mm) | |
14.23.04.04100075 | Φ10 | 75 | 14.23.02.04100075 | Φ10 | 75 | |
14.23.04.04100080 | 80 | 14.23.02.04100080 | 80 | |||
14.23.04.04100085 | 85 | 14.23.02.04100085 | 85 | |||
14.23.04.04100090 | 90 | 14.23.02.04100090 | 90 | |||
14.23.04.04100095 | 95 | 14.23.02.04100095 | 95 | |||
14.23.04.04100100 | 100 | 14.23.02.04100100 | 100 | |||
14.23.04.04100105 | 105 | 14.23.02.04100105 | 105 | |||
14.23.04.04100110 | 110 | 14.23.02.04100110 | 110 | |||
14.23.04.04100115 | 115 | 14.23.02.04100115 | 115 | |||
14.23.04.04100120 | 120 | 14.23.02.04100120 | 120 |
Je suis désolé.
vis à corticale
code article. | diamètre (mm) | longueur (mm) | |
14.22.01.02048030 | Φ4.8 | 30 | |
14.22.01.02048032 | 32 | ||
14.22.01.02048034 | 34 | ||
14.22.01.02048036 | 36 | ||
14.22.01.02048038 | 38 | ||
14.22.01.02048040 | 40 | ||
14.22.01.02048042 | 42 | ||
14.22.01.02048044 | 44 | ||
14.22.01.02048046 | 46 | ||
14.22.01.02048048 | 48 | ||
14.22.01.02048050 | 50 | ||
14.22.01.02048052 | 52 | ||
14.22.01.02048054 | 54 | ||
14.22.01.02048056 | 56 | ||
14.22.01.02048058 | 58 | ||
14.22.01.02048060 | 60 | ||
14.22.01.02048065 | 65 | ||
14.22.01.02048070 | 70 |
Je suis désolé.
le plafond
code article. | diamètre (mm) | longueur (mm) | |
14.24.02.01014002 | Φ14 | 15 |
Je suis désolé.
vis anti-rotation
code article. | diamètre (mm) | longueur (mm) | |
14.24.01.04008020 | Φ8 | 20 |
A: Nos produits sont conformes aux réglementations internationales et répondent aux certifications nécessaires de l'industrie. Nous sommes également certifiés CE, ISO13485, ISO9001 et autres. Vous pouvez consulter plus de détails sur les certifications sur la page d'accueil de notre site Web.
A: Shuangyang dispose d'un réseau fiable d'expédition et de logistique pour assurer une livraison rapide et sûre. Notre équipe travaille en étroite collaboration avec des transporteurs réputés pour fournir des services d'expédition efficaces dans environ 120 pays.
A: La quantité minimale de commande peut varier en fonction du produit et des exigences de personnalisation, veuillez contacter notre équipe de support client pour des détails spécifiques relatifs aux produits que vous souhaitez.