Shuangyang Building, Yangshe Town, Zhangjiagang City, Jiangsu Province, China.
Nombre del producto: Tornillo esponjoso Φ4.0 (roscado completo/roscado a la mitad)
Material: aleación de titanio
Diámetro: 4,0 mm
especificación del producto(completamente roscado)
el artículo no. | especificación | |
11.12.0440.012113 | 4,0 x 12 mm | |
11.12.0440.014113 | 4,0 x 14 mm | |
11.12.0440.016113 | 4,0 x 16 mm | |
11.12.0440.018113 | 4,0 x 18 mm | |
11.12.0440.020113 | 4,0 x 20 mm | |
11.12.0440.022113 | 4,0 x 22 mm | |
11.12.0440.024113 | 4,0 x 24 mm | |
11.12.0440.026113 | 4,0 x 26 mm | |
11.12.0440.028113 | 4,0 x 28 mm | |
11.12.0440.030113 | 4,0 x 30 mm | |
11.12.0440.032113 | 4,0 x 32 mm | |
11.12.0440.034113 | 4,0 x 34 mm | |
11.12.0440.036113 | 4,0 x 36 mm | |
11.12.0440.038113 | 4,0 x 38 mm | |
11.12.0440.040113 | 4,0 x 40 mm | |
11.12.0440.042113 | 4,0 x 42 mm | |
11.12.0440.044113 | 4,0 x 44 mm | |
11.12.0440.046113 | 4,0 x 46 mm | |
11.12.0440.048113 | 4,0 x 48 mm | |
11.12.0440.050113 | 4,0 x 50 mm | |
11.12.0440.055113 | 4,0 x 55 mm | |
11.12.0440.060113 | 4,0 x 60 mm | |
11.12.0440.065113 | 4,0 x 65 mm | |
11.12.0440.070113 | 4,0 x 70 mm | |
11.12.0440.075113 | 4,0 x 75 mm | |
11.12.0440.080113 | 4,0 x 80 mm | |
11.12.0440.085113 | 4,0 x 85 mm | |
11.12.0440.090113 | 4,0 x 90 mm | |
11.12.0440.095113 | 4,0 x 95 mm |
especificación del producto(medio roscado)
el artículo no. | especificación | |
11.12.0440.014213 | 4,0 x 14 mm | |
11.12.0440.016213 | 4,0 x 16 mm | |
11.12.0440.018213 | 4,0 x 18 mm | |
11.12.0440.020213 | 4,0 x 20 mm | |
11.12.0440.022213 | 4,0 x 22 mm | |
11.12.0440.024213 | 4,0 x 24 mm | |
11.12.0440.026213 | 4,0 x 26 mm | |
11.12.0440.028213 | 4,0 x 28 mm | |
11.12.0440.030213 | 4,0 x 30 mm | |
11.12.0440.032213 | 4,0 x 32 mm | |
11.12.0440.034213 | 4,0 x 34 mm | |
11.12.0440.036213 | 4,0 x 36 mm | |
11.12.0440.038213 | 4,0 x 38 mm | |
11.12.0440.040213 | 4,0 x 40 mm | |
11.12.0440.042213 | 4,0 x 42 mm | |
11.12.0440.044213 | 4,0 x 44 mm | |
11.12.0440.046213 | 4,0 x 46 mm | |
11.12.0440.048213 | 4,0 x 48 mm | |
11.12.0440.050213 | 4,0 x 50 mm | |
11.12.0440.055213 | 4,0 x 55 mm | |
11.12.0440.060213 | 4,0 x 60 mm | |
11.12.0440.065213 | 4,0 x 65 mm | |
11.12.0440.070213 | 4,0 x 70 mm | |
11.12.0440.075213 | 4,0 x 75 mm | |
11.12.0440.080213 | 4,0 x 80 mm |
aplicación
Los tornillos esponjosos están disponibles en diseños de media rosca y de rosca completa para fijarlos con la placa ósea y promover la curación de la fractura y la recuperación funcional.
Características y beneficios:
• el número de personasSeleccione una barra de aleación de titanio médica personalizada importada, logre la máxima dureza y flexibilidad
• el número de personasEl torno de corte longitudinal automático CNC suizo de clase mundial, máquina de conformación única
• el número de personasLa superficie del tornillo adopta una tecnología de anodizado única, puede mejorar la dureza de la superficie del tornillo y la resistencia a la abrasión.
instrumento de correspondenciaelEl artículo 2
broca médica Φ2,5*50*115 mm
Destornillador hexagonal: sw2.5
A: Nuestros productos cumplen con las regulaciones internacionales y cumplen con las certificaciones necesarias de la industria. También estamos certificados a CE, ISO13485, ISO9001 y otros. Puede ver más detalles de las certificaciones en la página de inicio de nuestro sitio web.
A: Shuangyang tiene una red de envío y logística confiable para garantizar una entrega rápida y segura. Nuestro equipo trabaja en estrecha colaboración con transportistas de buena reputación para proporcionar servicios de envío eficientes en alrededor de 120 países.
A: La cantidad mínima de pedido puede variar dependiendo del producto y de los requisitos de personalización, por favor, póngase en contacto con nuestro equipo de atención al cliente para obtener detalles específicos relacionados con los productos deseados.