Shuangyang Building, Yangshe Town, Zhangjiagang City, Jiangsu Province, China.
وصف مختصر:
خصائص المنتج:
1. يتبنى المسمار النخاعي المقنن تصميم زاوية 5 درجات من الاختطاف القريب لجعل المسمار في قمة الحدبة أكثر سلاسة.
2. برغي التأخير اختياري في نوع الشفرة والنوع الملولب.
3. تصميم المسمار المضاد للدوران يمكنه منع سقوط المسمار وانزلاقه.
4. يحتوي ساق المسمار المتأخر على أخدود غير متماثل لمقاومة المسمار المضاد للدوران ومنع الانزلاق.
5. المسمار اللولبي المتخلف مناسب بشكل أفضل للمرضى الصغار.
6. الضغط على مسمار تأخر الشفرة يسبب ضغطًا على العظم الإسفنجي لزيادة كثافة العظام.
7. تصميم ثقب الأسمنت العظمي لرأس مسمار شفرة المتخلفة يزيد من مقاومة سحب المسمار ويوفر تثبيتًا ثابتًا للمرضى الذين يعانون من هشاشة العظام.
بفنا(130° مسمار نخاعي متشابك من التيتانيوم
sقسم الخضر
رمز العنصر. | القطر (مم) | الطول (ملم) | |
14.19.02.08090185 | Φ9 | 185 | |
14.19.02.08090200 | 200 | ||
14.19.02.08090215 | 215 | ||
14.19.02.08100185 | Φ10 | 185 | |
14.19.02.08100200 | 200 | ||
14.19.02.08100215 | 215 | ||
14.19.02.08110185 | Φ11 | 185 | |
14.19.02.08110200 | 200 | ||
14.19.02.08110215 | 215 |
- لا
مقطع طويل
رمز العنصر. | القطر (مم) | الطول (ملم) | |
14.19.12.08090260 | Φ9 | 260 | |
14.19.12.08090280 | 280 | ||
14.19.12.08090300 | 300 | ||
14.19.12.08090320 | 320 | ||
14.19.12.08090340 | 340 | ||
14.19.12.08090360 | 360 | ||
14.19.12.08090380 | 380 | ||
14.19.12.08090400 | 400 | ||
14.19.12.08090420 | 420 | ||
14.19.12.08100260 | Φ10 | 260 | |
14.19.12.08100280 | 280 | ||
14.19.12.08100300 | 300 | ||
14.19.12.08100320 | 320 | ||
14.19.12.08100340 | 340 | ||
14.19.12.08100360 | 360 | ||
14.19.12.08100380 | 380 | ||
14.19.12.08100400 | 400 | ||
14.19.12.08100420 | 420 | ||
14.19.12.08110260 | Φ11 | 260 | |
14.19.12.08110280 | 280 | ||
14.19.12.08110300 | 300 | ||
14.19.12.08110320 | 320 | ||
14.19.12.08110340 | 340 | ||
14.19.12.08110360 | 360 | ||
14.19.12.08110380 | 380 | ||
14.19.12.08110400 | 400 | ||
14.19.12.08110420 | 420 |
- لا
برغي التأخر
رمز العنصر. | القطر (مم) | الطول (ملم) | |
14.19.22.07090260 | Φ9 | 260 | |
14.19.22.07090280 | 280 | ||
14.19.22.07090300 | 300 | ||
14.19.22.07090320 | 320 | ||
14.19.22.07090340 | 340 | ||
14.19.22.07090360 | 360 | ||
14.19.22.07090380 | 380 | ||
14.19.22.07090400 | 400 | ||
14.19.22.07090420 | 420 | ||
14.19.22.07100260 | Φ10 | 260 | |
14.19.22.07100280 | 280 | ||
14.19.22.07100300 | 300 | ||
14.19.22.07100320 | 320 | ||
14.19.22.07100340 | 340 | ||
14.19.22.07100360 | 360 | ||
14.19.22.07100380 | 380 | ||
14.19.22.07100400 | 400 | ||
14.19.22.07100420 | 420 | ||
14.19.22.07110260 | Φ11 | 260 | |
14.19.22.07110280 | 280 | ||
14.19.22.07110300 | 300 | ||
14.19.22.07110320 | 320 | ||
14.19.22.07110340 | 340 | ||
14.19.22.07110360 | 360 | ||
14.19.22.07110380 | 380 | ||
14.19.22.07110400 | 400 | ||
14.19.22.07110420 | 420 | ||
14.19.22.07120260 | Φ12 | 260 | |
14.19.22.07120280 | 280 | ||
14.19.22.07120300 | 300 | ||
14.19.22.07120320 | 320 | ||
14.19.22.07120340 | 340 | ||
14.19.22.07120360 | 360 | ||
14.19.22.07120380 | 380 | ||
14.19.22.07120400 | 400 | ||
14.19.22.07120420 | 420 |
- لا
برغي التأخر
نوع الخيوط | نوع الشفرة | |||||
رمز العنصر. | القطر (مم) | الطول (ملم) | رمز العنصر. | القطر (مم) | الطول (ملم) | |
14.23.04.04100075 | Φ10 | 75 | 14.23.02.04100075 | Φ10 | 75 | |
14.23.04.04100080 | 80 | 14.23.02.04100080 | 80 | |||
14.23.04.04100085 | 85 | 14.23.02.04100085 | 85 | |||
14.23.04.04100090 | 90 | 14.23.02.04100090 | 90 | |||
14.23.04.04100095 | 95 | 14.23.02.04100095 | 95 | |||
14.23.04.04100100 | 100 | 14.23.02.04100100 | 100 | |||
14.23.04.04100105 | 105 | 14.23.02.04100105 | 105 | |||
14.23.04.04100110 | 110 | 14.23.02.04100110 | 110 | |||
14.23.04.04100115 | 115 | 14.23.02.04100115 | 115 | |||
14.23.04.04100120 | 120 | 14.23.02.04100120 | 120 |
- لا
برغي القشرة
رمز العنصر. | القطر (مم) | الطول (ملم) | |
14.22.01.02048030 | Φ4.8 | 30 | |
14.22.01.02048032 | 32 | ||
14.22.01.02048034 | 34 | ||
14.22.01.02048036 | 36 | ||
14.22.01.02048038 | 38 | ||
14.22.01.02048040 | 40 | ||
14.22.01.02048042 | 42 | ||
14.22.01.02048044 | 44 | ||
14.22.01.02048046 | 46 | ||
14.22.01.02048048 | 48 | ||
14.22.01.02048050 | 50 | ||
14.22.01.02048052 | 52 | ||
14.22.01.02048054 | 54 | ||
14.22.01.02048056 | 56 | ||
14.22.01.02048058 | 58 | ||
14.22.01.02048060 | 60 | ||
14.22.01.02048065 | 65 | ||
14.22.01.02048070 | 70 |
- لا
القفص
رمز العنصر. | القطر (مم) | الطول (ملم) | |
14.24.02.01014002 | Φ14 | 15 |
- لا
برغي مضاد للدوران
رمز العنصر. | القطر (مم) | الطول (ملم) | |
14.24.01.04008020 | Φ8 | 20 |
A: منتجاتنا تتوافق مع اللوائح الدولية وتلبي الشهادات اللازمة في الصناعة. نحن أيضاً معتمدون على CE، ISO13485، ISO9001 وغيرها. يمكنك مشاهدة مزيد من التفاصيل حول الشهادات على الصفحة الرئيسية لموقعنا.
A: الشوانغ يانغ لديها شبكة شحن ولوجستية موثوقة لضمان التسليم السريع وآمن. فريقنا يعمل بشكل وثيق مع شركات النقل ذات السمعة الطيبة لتوفير خدمات شحن فعالة في حوالي 120 دولة.
A: قد تختلف الحد الأدنى للكميات حسب المنتج ومتطلبات التخصيص، يرجى الاتصال بفريق دعم العملاء لدينا للحصول على تفاصيل محددة تتعلق بالمنتجات المرغوبة.